Aktuelle Kostenberechnung
| Aufzug Kostenschätzung | 58.858,35 EUR |
| Baugenehmigung | 10.031,13 EUR |
| Baugrunduntersuchungen | 9.000,00 EUR |
| Baumeisterarbeiten *) | 789.515,00 EUR |
| Bodenlegerarbeiten | 5.000,00 EUR |
| Elektro | 132.030,25 EUR |
| Fliesenlegearbeiten | 28.400,00 EUR |
| Heizung | 91.203,98 EUR |
| Lüftung | 89.537,62 EUR |
| Malerarbeiten | 37.540,00 EUR |
| Metallbauarbeiten | 28.000,00 EUR |
| Natursteinarbeiten | 13.500,00 EUR |
| Objektplanung | 217.919,43 EUR |
| Parkettlegearbeiten | 57.600,00 EUR |
| Planung Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro | 83.607,68 EUR |
| Prüfstatik | 17.270,78 EUR |
| Putzarbeiten | 156.100,00 EUR |
| Sanitär | 64.126,57 EUR |
| Schlosserarbeiten | 23.000,00 EUR |
| Schreinerarbeiten 1: Fenster | 67.600,00 EUR |
| Schreinerarbeiten 2: Türen | 41.000,00 EUR |
| Schreinerarbeiten 3: Ausstattung | 19.680,00 EUR |
| SiGe-Koordination | 14.043,58 EUR |
| Sonstige Baunebenkosten | 20.062,25 EUR |
| Spenglerarbeiten | 23.450,00 EUR |
| Technische Außenanlagen | 23.383,50 EUR |
| Tragwerksplanung | 86.353,92 EUR |
| Trockenbauarbeiten | 81.500,00 EUR |
| Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten | 166.200,00 EUR |
| zur Rundung | 485,96 EUR |
| Gesamtbaukosten: | 2.456.000,00 EUR |
*) die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten ergab ein verbindliches Angebot in Höhe von 616.806,61 EUR.























